|
地図エリア 14図 西4条から大通 南6丁目から南8丁目 帯広小学校・藤丸 ![]() 地図エリア 15図 西4条から大通 南9丁目から南11丁目 駅前中心街 ![]() |
| 地図エリア 1図 依田勉三記念碑近辺 | 地図エリア 16図 西4条から大通 南12丁目から南15丁目 駅構内・千葉木材 |
| 地図エリア 2図 東6条から東10条 南6丁目から南9丁目 水光園 | 地図エリア 17図 西4条から大通 南16丁目から南19丁目 |
| 地図エリア 3図 東6条から東10条 南10丁目から南14丁目 第3中学校 | 地図エリア 18図 西4条から大通 南20丁目から南24丁目 明星小学校 |
| 地図エリア 4図 東6条から東10条 南15丁目から南18丁目 明治乳業 | 地図エリア 19図 西4条から大通 南25丁目から南30丁目 |
| 地図エリア 5図 帯廣神社・3条高校・柏葉高校近辺 | 地図エリア 20図 西8条から西5条 北4丁目から南1丁目 |
| 地図エリア 6図 東1条から東5条 南4丁目から南7丁目 | 地図エリア 21図 西8条から西5条 南2丁目から南5丁目 北栄小学校 |
| 地図エリア 7図 東1条から東5条 南8丁目から南11丁目 双葉幼稚園・測候所 | 地図エリア 22図 西8条から西5条 南6丁目から南10丁目 十勝会観・雪印乳業 |
| 地図エリア 8図 東1条から東5条 南12丁目から南15丁目 高橋木工所 | 地図エリア 23図 西8条から西5条 南11丁目から南15丁目 |
| 地図エリア 9図 東1条から東5条 南16丁目から南19丁目 本名木材 | 地図エリア 24図 西8条から西5条 南16丁目から南20丁目 帯広刑務所近辺 |
| 地図エリア 10図 東1条から東5条 南20丁目から南23丁目 光南小学校 | 地図エリア 25図 西8条から西5条 南21丁目から南25丁目 第4中学校近辺 |
| 地図エリア 11図 東1条から東5条 南24丁目から南28丁目 平原学園 | 地図エリア 26図 西15条から西10条 南9丁目から南15丁目 |
| 地図エリア 12図 西4条から大通 北4丁目から南1丁目 第1中学校 | 地図エリア 27図 緑ヶ丘地区 緑ヶ丘小学校 |
| 地図エリア 13図 西4条から大通 南2丁目から南5丁目 | 地図エリア 28図 西帯広地区 |
| 地図エリア 14図 西4条から大通 南6丁目から南8丁目 帯広小学校・藤丸 | 地図エリア 29図 十勝川温泉 |
| 地図エリア 15図 西4条から大通 南9丁目から南11丁目 駅前中心街 |